
Hari ini di Leicester Race 2 (2021-11-15) kami mengadakan pertemuan pacuan kuda dengan beberapa favorit di antara bandar taruhan. Balapan akan dimulai pukul 13:30. Periksa di bawah perlengkapan balapan bersama dengan formulir peringkat kuda Inggris sesuai data RacingStats247.com untuk tahun ini, dan peluang taruhan yang direkomendasikan dari bandar taruhan Inggris teratas.
Kuda | Joki | Peringkat Inggris* | 3% teratas** | ![]() |
![]() |
![]() |
TETAP TARUHAN | TETAP TARUHAN | TETAP TARUHAN | ||||
Albania | Jack Quinlan | 3267 | 60.00 | – | 5.5 | 5.5 |
Mulailah Keberuntungan | RT Dunne | 934 | 62.50 | – | 13 | 13 |
Pikiran | Harga Charlie | 775 | 75.00 | – | 11 | 11 |
Impian Colden | Harry Skelton | 8328 | 33.33 | – | 3.5 | 3.75 |
Peckinpah | Thomas Bellamy | 11258 | 0.00 | – | 7 | 6.5 |
Robinshill | Sam Twiston-Davies | 14099 | 0.00 | – | 5.5 | 6 |
Menangkal | Charlie Hammond | 6692 | 66.67 | – | 9 | 9 |
Baik dan | Paul O’brien | 12912 | 0.00 | – | 11 | 11 |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
*Bentuk peringkat kuda Inggris sesuai dengan RacingStats247.com, tahun ini
**Persentase 3 tempat teratas untuk balapan yang berlangsung selama tahun berjalan
***Odds berlaku pada saat artikel ini diterbitkan. Dapat berubah sewaktu-waktu. Periksa situs web taruhan untuk peluang terkini. S&K berlaku. 18+.